Delivery & Service Fee
Deliver from to
Delivery Fee
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Kota Kinabalu)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM8.80/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 2-3 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Kuching)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM8.20/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 2-3 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Sandakan)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM10.50/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Sibu)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM9.50/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Labuan)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM10.50/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Bintulu)
M3 | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM9.70/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Tawau)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM10.00/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Miri)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM9.90/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - Lahad Datu)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM10.50/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - East Malaysia Normal Goods ((KUL) AirFreight - East Malaysia)
Weight | ||
1kg & Above | Every 1kg | RM10.00/1kg + RM10.00 |
Round Up Unit | 5kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
(KUL) Air Freight - Singapore Normal Goods ((KUL) AirFreight - Singapore)
Weight | ||
1kg | RM25.00 | |
2kg & Above | Every 1kg | RM5.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 5-7 Working Days |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - KOTA KINABALU)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM92.50/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM1.85/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 14+- Working Days | |
Description | RM185/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - MIRI)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM167.50/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM3.35/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 21+- Working Days | |
Description | RM335/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - SIBU)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM132.50/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM2.65/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 21+- Working Days | |
Description | RM265/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - KUCHING)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM92.50/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM1.85/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 14+- Working Days | |
Description | RM185/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - LAHAD DATU)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM150.00/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM3.00/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 21+- Working Days | |
Description | RM300/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - LABUAN)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM149.50/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM2.99/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 21+- Working Days | |
Description | RM299/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - TAWAU)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM150.00/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM3.00/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 21+- Working Days | |
Description | RM300/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - BINTULU)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM162.50/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM3.25/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 21+- Working Days | |
Description | RM325/m3 (MIN 0.5m3) |
(KUL) Sea Freight - East Malaysia Normal Goods ((KL) Sea Freight - SANDAKAN)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | RM145.00/0.5m3 |
Continue 0.01m3 | RM2.90/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
Duration | 21+- Working Days | |
Description | RM290/m3 (MIN 0.5m3) |